
Téma: Podnik a jeho hlavní činnost – maturitní otázka
Předmět: Ekonomie
Přidal(a): Koubíková
Ekonomie a účetnictví k maturitě

Téma: Podnik a jeho hlavní činnost – maturitní otázka
Předmět: Ekonomie
Přidal(a): Koubíková
| Právní forma | v.o.s. | k.s. | s.r.o. | a.s. | družstvo |
| Ručení společníků za závazky společnosti | Ručí neomezeně | Komplementář-celým svým majetkem Komanditista- | Omezeně-do výše nesplacených vkladů | Akcionáři za závazky společnosti neručí | Členové družstva za závazky družstva neručí |
| Minimální počet společníků | 2 | 2-komanditista a komplementář | 1 | 1 | 3 |
| Povinná minimální výše ZK | Není stanovena | Dán výší vkladu komanditisty | Minimálně 1 Kč | 2 000 000 Kč | Není stanovena |
| Minimální výše vkladu 1 společníka | Není stanovena | Komanditista – dle společenské smlouvy | Minimálně 1 Kč vklad jednoho společníka | Není stanovena | Není stanovena |
| Statutární orgán | Všichni společníci | komplementář | Jednatel | Představenstvo | Představenstvo |
| Nejvyšší orgán | Všichni společníci | Všichni společníci | Valná hromada | Valná hromada | Členská schůze |
| Kontrolní orgán | Není stanoven | Není stanoven | Dozorčí rada | Dozorčí rada | Kontrolní komise |
| Zdanění příjmů společníků | Každý ve svém daňovém přiznání | Komanditisti 2x Komplementáři 1x | Dvojí zdanění | Dividenda na akcii Srážková daň 15 % | Srážková daň |
| Zakládající dokument | Společenská smlouva | Společenská smlouva | Společenská smlouva nebo zakladatelská listina | Stanovy | Zápis z ustavující členské schůze |

Otázka: Podnikání právnických osob
Předmět: Ekonomie, Podnikání, Právo
Přidal(a): Marketa2501
Téma: Móda – cesta k úspěchu a případová studie
Předmět: Management, Podnikání, Marketing
Zaslal(a): veronika

Otázka: Baťův systém řízení (seminární práce)
Předmět: Management, Ekonomie, Podnikání
Přidal(a): nena